一直以来,韩国车企都对中国市场都保持着高度重视,专为中国市场量身打造的全民车型也是屡见不鲜。起亚K4,于9月1日正式上市的又一款来自韩国的“中国特供”,售价区间12.88-18.98万元。把握住国内消费者“经济”与“空间”命脉的K4似乎注定要与现代名图一道成为跨级别细分市场的有力竞争者。本期购车手册,起亚K4三种排量共计9款车型,都将为您逐一筛选。
起亚K4 厂商指导价 | |
车型 | 售价 |
1.8L 手动GL | 12.88万元 |
1.8L 自动GL | 13.88万元 |
1.8L 自动GLS | 14.88万元 |
1.8L 自动DLX | 15.88万元 |
1.8L 自动LUX | 17.08万元 |
2.0L 自动LUX | 17.58万元 |
2.0L 自动PRM | 18.88万元 |
1.6T 自动Turbo | 16.98万元 |
1.6T 自动T-PRM | 18.98万元 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
起亚K4 车漆颜色(如上图所示由左至右) | |||||||||
璀璨银 | 珍珠白 | 钛银色 | 透明白 | 明月灰 | 阳光米 | 迷情红 | 绅士蓝 | 典雅金 | 极光黑 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
(一)起亚K4 1.8L车型配置解析:
起亚K4 全系车型标准配置 | |||
安全配置 | |||
主副驾驶安全气囊 | ISOFIX儿童座椅接口 | 发动机电子防盗 | 车内中控锁 |
操控配置 | |||
ABS防抱死 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ———— |
外部配置 | |||
铝合金轮圈 | ———— | ———— | ———— |
内部配置 | |||
行车电脑显示 | ———— | ———— | ———— |
座椅配置 | |||
座椅高低调节 | 前排中央扶手箱 | ———— | ———— |
多媒体配置 | |||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 单碟CD | 6-7喇叭扬声器 | ———— |
灯光配置 | |||
前雾灯 | 大灯高度调节 | ———— | ———— |
车窗/后视镜 | |||
前/后电动车窗 | 车窗防夹手功能 | 后视镜电动调节 | 遮阳板化妆镜 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
作为一款跨入中级市场的新车型,起亚K4的标准配置并不算丰富,这点也映射出它较低的价格门槛(入门级1.8L手动GL版售价12.88万元)。而标准配置表单中值得提及的功能项目同样是乏善可陈,尤其是缺少了车身稳定系统,不觉令人感叹起亚这道算盘打得未免过于精细。要知道,这项配置在不少紧凑级家用轿车中已被列为全系标配,例如前不久刚刚上市的全新一代雪佛兰克鲁兹。
起亚K4 1.8L车型配置差异 | ||||
车型 | 1.8L手/自动GL | 1.8L自动GLS | 1.8L 自动DLX | 1.8L 自动LUX |
指导价 | 12.88万元/13.88万元 | 14.88万元 | 15.88万元 | 17.08万元 |
差价 | 1万元 | 1万元 | 1.2万元 | |
轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
前排侧气囊 | - | - | ● | ● |
前/后排头部气囊 | - | - | - | 前● / 后● |
胎压监测装置 | - | - | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | - | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | ● | ● |
上坡辅助 | - | - | ● | ● |
电动全景天窗 | - | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | - | - | ● | ● |
多功能方向盘 | - | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | ● | ● |
驻车雷达 | - | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | - | - | - | ● |
真皮/仿皮座椅 | - | ● | ● | ● |
主驾驶座电动调节 | - | - | ● | ● |
电动座椅记忆 | - | - | - | ● |
前排座椅加热 | - | - | - | ● |
中控台彩色大屏 | - | ● | ● | ● |
氙气大灯 | - | - | - | ● |
空调控制 | 手动 | 自动分区温控 | 自动分区温控 | 自动分区温控 |
后排出风口 | ● | ● | ● | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
标准配置范围内的手/自动GL版车型之间因搭载传动系统的不同在价格上相差一万元,但皆因清贫的配置基础而沦为垫场。不过,它们相对亲民的售价也将具备一定的诱惑力。若是再增加一万元的预算,1.8L自动GLS拥有的无钥匙启动与无钥匙进入系统、电动全景天窗、倒车雷达、真皮座椅、中控彩色大屏、自动分区空调和后排座椅出风口才是体现起亚K4中级轿车风范所应有的配置表现。
此外,想要在安全及舒适性上获得更多支持,1.8L 自动DLX版囊获前排侧气囊、胎压监测、牵引力控制、车身稳定控制、上坡辅助、真皮方向盘、定速巡航和主驾驶电动座椅调节,价格与1.8L自动GLS同样只差一万元。
而最后1.8L顶配的LUX版车型进一步扩大了新车的配置范围,只是相较于1.8L自动DLS版,多花1.2万元换来的17寸轮圈、前/后排头部气囊、倒车视频影像、电动座椅记忆、前排座椅加热和氙气大灯功能,在普通消费者眼中依旧显得性价比略低。